Porin Koneet/Chartterit
zuhis:
Päivitystä
Lomalennot Porista vuonna 2011:
31.1 Primera Air B737-800 Teneriffa, PF241 OY-PSD
7.2 Primera Air B737-800 Teneriffa, PF241 OY-PSD
14.2 Primera Air B737-800 Teneriffa, PF241 OY-PSD
21.2 Primera Air B737-800 Teneriffa, PF241 OY-PSD
21.2 Bulgaria Air A320 Dubai, FB4993 LZ-FBD
22.3 Primera Air B737-800 Funchal, PF243 OY-PSE
11.4 Primera Air B737-800 Nizza, PF253 OY-PSE
16.4 Primera Air B737-800 Rodos, PF221 OY-PSE
17.4 Finncomm ATR-72 Kuressaare, FC9765 OH-ATL
6.5 Onur Air A320 Antalya, OHY130 TC-OBD
19.5 Primera Air B737-800 Hania, PF215 OY-PSE
30.8 Primera Air B737-800 Varna, PF213 OY-PSE
11.9 Adria Airways A319 Rooma, JP872 S5-AAR
21.9 Jet Time B737-700 Rodos, JTG751 OY-JTY
22.9 Onur Air A321 Antalya, OHY130 TC-OAI
29.9 Jet Time B737-700 Hania, JTG763 OY-JTZ
3.10 Primera Air B737-800 Faro, PF203 OY-PSE
11.10 Primera Air B737-800 Heraklion, PF217 OY-PSE
14.10 Primera Air B737-800 Mallorca, PF235 OY-PSE
19.10 Primera Air B737-800 Paphos, PF209 OY-PSE
20.10 Onur Air A321 Antalya, OHY408 TC-OAE
25.10 Primera Air B737-800 Las Palmas, PF247 OY-PSE
2.11 Primera Air B737-700 Sharjah, PF237 OY-PSF
zuhis:
Huomisesta alkaen voimassa oleva Pori-Helsinki aikataulu näyttää tältä, pieniä muutoksia.
MA-TO
BE5544/AY8344 05:30-06:10
BE5546/AY8346 08:00-08:40
BE5548/AY8348 14:40-15:30
BE5550/AY8350 17:15-17:55
PE
BE5544/AY8344 05:30-06:10
BE5548/AY8348 14:40-15:30
BE5550/AY8350 17:15-17:55
LA
BE5544/AY8344 06:20-07:00
SU
BE5550/AY8350 17:25-18:05
-iivatti:
Primera myöhästelee
21:55 Tenerife
PF242
Arvioitu aika 23:40
-velmu-:
Quote
Primera myöhästelee
21:55 Tenerife
PF242
Arvioitu aika 23:40
Niin teki. Perillä oltiin 23.50 kun Ranskan lennonjohdon lakon takia kierrettiin ranskan ilmatila Irlannin nurkitse. Toki kone oli jo tenriffalle tullessa tunnin myöhässä em. mainitusta syystä.
Hsalonen:
Osaisiko joku kertoa mikä on huomis-aamun "eduskuntakone" tyypiltään?
Navigation